西武線の特急料金(ちちぶ号、むさし号、小江戸号)と拝島ライナーの座席指定料金が2023年7月1日より改定されます。
改定額は、池袋から横瀬・西武秩父を利用の場合を除くと100円となっており、おおむね20%~30%の値上げ幅となっています。
この記事は、各駅からの料金を早見できるような構成です。
以下の目次から、普段ご利用になる駅名をクリック・タップして読み進めてみてください。
この記事のもくじ
池袋線系統 特急ちちぶ号・むさし号 ラビューの料金
池袋駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | – | – | – |
所沢 | 400 | 500 | +100 |
西武球場前 | 400 | 500 | +100 |
入間市 | 500 | 600 | +100 |
飯能 | 500 | 600 | +100 |
横瀬 | 710 | 900 | +190 |
西武秩父 | 710 | 900 | +190 |
ラビューに乗車をお考えですか?
ラビューにはオススメの座席があります。乗り心地のいい車両や、右側と左側どちらの座席がオススメなのか知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
所沢駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | 400 | 500 | +100 |
所沢 | – | – | – |
西武球場前 | 300 | 400 | +100 |
入間市 | 300 | 400 | +100 |
飯能 | 400 | 500 | +100 |
横瀬 | 500 | 600 | +100 |
西武秩父 | 500 | 600 | +100 |
西武球場前駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | 400 | 500 | +100 |
所沢 | 300 | 400 | +100 |
西武球場前 | – | – | – |
入間市 | – | – | – |
飯能 | – | – | – |
横瀬 | – | – | – |
西武秩父 | – | – | – |
入間市駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | 500 | 600 | +100 |
所沢 | 300 | 400 | +100 |
西武球場前 | – | – | – |
入間市 | – | – | – |
飯能 | 300 | 400 | +100 |
横瀬 | 500 | 600 | +100 |
西武秩父 | 500 | 600 | +100 |
飯能駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | 500 | 600 | +100 |
所沢 | 400 | 500 | +100 |
西武球場前 | – | – | – |
入間市 | 300 | 400 | +100 |
飯能 | – | – | – |
横瀬 | 400 | 500 | +100 |
西武秩父 | 400 | 500 | +100 |
横瀬駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | 710 | 900 | +190 |
所沢 | 500 | 600 | +100 |
西武球場前 | – | – | – |
入間市 | 500 | 600 | +100 |
飯能 | 400 | 500 | +100 |
横瀬 | – | – | – |
西武秩父 | 300 | 400 | +100 |
西武秩父駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
池袋 | 710 | 900 | +190 |
所沢 | 500 | 600 | +100 |
西武球場前 | – | – | – |
入間市 | 500 | 600 | +100 |
飯能 | 400 | 500 | +100 |
横瀬 | 300 | 400 | +100 |
西武秩父 | – | – | – |
ラビューに乗車をお考えですか?
ラビューにはオススメの座席があります。乗り心地のいい車両や、右側と左側どちらの座席がオススメなのか知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
新宿線系統 特急小江戸号 レッドアロー号の料金
西武新宿駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
西武新宿 | – | – | – |
高田馬場 | 300 | 400 | +100 |
東村山 | 400 | 500 | +100 |
所沢 | 400 | 500 | +100 |
狭山市 | 500 | 600 | +100 |
本川越 | 500 | 600 | +100 |
高田馬場駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
西武新宿 | 300 | 400 | +100 |
高田馬場 | – | – | – |
東村山 | 400 | 500 | +100 |
所沢 | 400 | 500 | +100 |
狭山市 | 500 | 600 | +100 |
本川越 | 500 | 600 | +100 |
東村山駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
西武新宿 | 400 | 500 | +100 |
高田馬場 | 400 | 500 | +100 |
東村山 | – | – | – |
所沢 | 300 | 400 | +100 |
狭山市 | 300 | 400 | +100 |
本川越 | 400 | 500 | +100 |
所沢駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
西武新宿 | 400 | 500 | +100 |
高田馬場 | 400 | 500 | +100 |
東村山 | 300 | 400 | +100 |
所沢 | – | – | – |
狭山市 | 300 | 400 | +100 |
本川越 | 400 | 500 | +100 |
狭山市駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
西武新宿 | 500 | 600 | +100 |
高田馬場 | 500 | 600 | +100 |
東村山 | 300 | 400 | +100 |
所沢 | 300 | 400 | +100 |
狭山市 | – | – | – |
本川越 | 300 | 400 | +100 |
本川越駅からの特急料金
旧料金 | 新料金 | 差額 | |
西武新宿 | 500 | 600 | +100 |
高田馬場 | 500 | 600 | +100 |
東村山 | 400 | 500 | +100 |
所沢 | 400 | 500 | +100 |
狭山市 | 300 | 400 | +100 |
本川越 | – | – | – |
新宿線系統 拝島ライナーの座席指定料金
全区間・全列車均一料金
旧料金300円 → 新料金400円 差額+100円
よくある質問
- Q元町・中華街や豊洲に発着するS-TRAINの指定料金は変わらないのですか?
- A
2023年7月1日の改定では、S-TRAINの座席指定料金に変更はありません。
- Q事前に特急券などを購入する場合、乗車日基準の料金が適用されるのですか?
- A
前売りの場合は、購入日を基準とした料金が適用されます。
例)料金改定後の7月15日乗車の特急券を購入する場合
→料金改定後の7月1日以降に購入する場合は、新料金で発売
→料金改定前の6月30日までに購入する場合は、旧料金で発売あらかじめ、乗車日が決まっている場合は、2023年6月30日までに特急券・座席指定券を購入しておくのがオトクです。
- Q値上げ分を取り戻せるような施策を知りたい
- A
スマートフォンなどで特急券・座席指定券を購入できる機能があります。
これに登録を行うと、貯まったポイントで特急券・座席指定券を購入することが出来ます。